
T20I CAREER STATISTICS
13
Matches
24
Runs
16
Highest Score
20
Wickets
YasirMohammad
Biography
No Write-Up Available

YasirMohammad
Bowler

USA
Biography
T20I CAREER STATISTICS
13
Matches
24
Runs
16
Highest Score
20
Wickets
T20I CAREER STATISTICS
BATTING & FIELDING | MATCHES | NO | RUNS | HIGH SCORE | AVERAGE | S/R | 100s | 50S | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 2 | 2* v CAN | 0.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 3 | 0 | 6 | 5 v NED | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 16 | 16 v PNG | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | 13 | 1 | 24 | 16 v PNG | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING & FIELDING | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
MATCHES | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUNS | 2 | 6 | 16 | 0 | 24 |
HIGH SCORE | 2* v CAN | 5 v NED | 16 v PNG | - | 16 v PNG |
AVERAGE | 0.00 | 3 | 16 | 0 | 6 |
S/R | 50 | 66.67 | 64 | 0 | 60 |
100s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOWLING | INN | BALLS | RUNS | WICKETS | BBI | AVERAGE | ECON | S/R | 3W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 141 | 147 | 16 | 4/11 v BER | 9.19 | 6.26 | 8.81 | 1 | 0 |
2024 | 3 | 48 | 74 | 1 | 1/22 v NED | 74.00 | 9.25 | 48.00 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1/18 v PNG | 18.00 | 6.00 | 18.00 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 48 | 67 | 2 | 2/32 v IRE | 33.50 | 8.38 | 24.00 | 0 | 0 |
Overall | 12 | 255 | 306 | 20 | 4/11 v BER | 15.30 | 7.20 | 12.75 | 1 | 0 |
BOWLING | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
INN | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
BALLS | 141 | 48 | 18 | 48 | 255 |
RUNS | 147 | 74 | 18 | 67 | 306 |
WICKETS | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 |
BBI | 4/11 v BER | 1/22 v NED | 1/18 v PNG | 2/32 v IRE | 4/11 v BER |
AVERAGE | 9.19 | 74.00 | 18.00 | 33.50 | 15.30 |
ECON | 6.26 | 9.25 | 6.00 | 8.38 | 7.20 |
S/R | 8.81 | 48.00 | 18.00 | 24.00 | 12.75 |
3W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

