
T20I CAREER STATISTICS
15
Matches
179
Runs
50
Highest Score
2
Wickets
MitchellOwen
Biography
No Write-Up Available

MitchellOwen
All-Rounder

Australia
Biography
T20I CAREER STATISTICS
15
Matches
179
Runs
50
Highest Score
2
Wickets
T20I CAREER STATISTICS
BATTING & FIELDING | MATCHES | NO | RUNS | HIGH SCORE | AVERAGE | S/R | 100s | 50S | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2 | 0 | 16 | 8 v PAK | 8 | 88.89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025 | 13 | 1 | 163 | 50 v WI | 20.38 | 158.25 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Overall | 15 | 1 | 179 | 50 v WI | 17.9 | 147.93 | 0 | 1 | 7 | 14 |
BATTING & FIELDING | 2026 | 2025 | Overall |
|---|---|---|---|
MATCHES | 2 | 13 | 15 |
NO | 0 | 1 | 1 |
RUNS | 16 | 163 | 179 |
HIGH SCORE | 8 v PAK | 50 v WI | 50 v WI |
AVERAGE | 8 | 20.38 | 17.9 |
S/R | 88.89 | 158.25 | 147.93 |
100s | 0 | 0 | 0 |
50S | 0 | 1 | 1 |
4S | 2 | 5 | 7 |
6S | 0 | 14 | 14 |
BOWLING | INN | BALLS | RUNS | WICKETS | BBI | AVERAGE | ECON | S/R | 3W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025 | 4 | 30 | 59 | 2 | 1/14 v WI | 29.50 | 11.80 | 15.00 | 0 | 0 |
Overall | 4 | 30 | 59 | 2 | 1/14 v WI | 29.50 | 11.80 | 15.00 | 0 | 0 |
BOWLING | 2026 | 2025 | Overall |
|---|---|---|---|
INN | 0 | 4 | 4 |
BALLS | 0 | 30 | 30 |
RUNS | 0 | 59 | 59 |
WICKETS | 0 | 2 | 2 |
BBI | - | 1/14 v WI | 1/14 v WI |
AVERAGE | 0.00 | 29.50 | 29.50 |
ECON | 0.00 | 11.80 | 11.80 |
S/R | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
3W | 0 | 0 | 0 |
5W | 0 | 0 | 0 |

