
T20I CAREER STATISTICS
6
Matches
47
Runs
39*
Highest Score
10
Wickets
IanHolland
All-RounderDomestic
Biography
No Write-Up Available

IanHolland
All-RounderDomestic
Role
All-Rounder
Nationality

USA
Biography
No Write-Up Available
T20I CAREER STATISTICS
6
Matches
47
Runs
39*
Highest Score
10
Wickets
T20I CAREER STATISTICS
BATTING & FIELDING | MATCHES | NO | RUNS | HIGH SCORE | AVERAGE | S/R | 100s | 50S | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 47 | - | 23.5 | 90.38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Overall | 6 | 1 | 47 | 39* v BAH | 23.5 | 90.38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BATTING & FIELDING | 2021 | Overall |
|---|---|---|
MATCHES | 6 | 6 |
NO | 1 | 1 |
RUNS | 47 | 47 |
HIGH SCORE | - | 39* v BAH |
AVERAGE | 23.5 | 23.5 |
S/R | 90.38 | 90.38 |
100s | 0 | 0 |
50S | 0 | 0 |
4S | 4 | 4 |
6S | 0 | 0 |
BOWLING | INN | BALLS | RUNS | WICKETS | BBI | AVERAGE | ECON | S/R | 3W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 138 | 89 | 10 | - | 8.90 | 3.87 | 13.80 | 0 | 0 |
Overall | 6 | 138 | 89 | 10 | 2/3 v PAN | 8.90 | 3.87 | 13.80 | 0 | 0 |
BOWLING | 2021 | Overall |
|---|---|---|
INN | 6 | 6 |
BALLS | 138 | 138 |
RUNS | 89 | 89 |
WICKETS | 10 | 10 |
BBI | - | 2/3 v PAN |
AVERAGE | 8.90 | 8.90 |
ECON | 3.87 | 3.87 |
S/R | 13.80 | 13.80 |
3W | 0 | 0 |
5W | 0 | 0 |

